Clasificación LF Challenge
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZULMARINO MALLORCA PALMA | 28 | 27 | 1 | 2437 | 1643 | 55 |
| 2 | CELTA FEMXA ZORKA | 28 | 27 | 1 | 2083 | 1683 | 55 |
| 3 | UNICAJA MIJAS | 28 | 24 | 4 | 2076 | 1745 | 52 |
| 4 | OSES CONSTRUCCION | 28 | 20 | 8 | 1963 | 1828 | 48 |
| 5 | MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL | 28 | 18 | 10 | 1926 | 1817 | 46 |
| 6 | RECOLETAS ZAMORA | 28 | 14 | 14 | 1885 | 1843 | 42 |
| 7 | BOSONIT UNIBASKET | 27 | 13 | 14 | 1693 | 1736 | 40 |
| 8 | DOMUSA TEKNIK ISB | 28 | 12 | 16 | 1825 | 1885 | 40 |
| 9 | MCR LIMA-HORTA BARCELONA | 28 | 12 | 16 | 1769 | 1934 | 40 |
| 10 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 27 | 12 | 15 | 1764 | 1825 | 39 |
| 11 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 28 | 10 | 18 | 1729 | 1778 | 38 |
| 12 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 28 | 9 | 19 | 1835 | 2021 | 37 |
| 13 | LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA | 28 | 9 | 19 | 1754 | 1962 | 37 |
| 14 | CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM | 28 | 9 | 19 | 1810 | 2085 | 37 |
| 15 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 28 | 6 | 22 | 1687 | 1862 | 34 |
| 16 | C.B. SANTFELIUENC | 28 | 1 | 27 | 1627 | 2216 | 29 |
Patrocinadores y Colaboradores