Clasificación LF Challenge
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB JOVENTUT BADALONA | 2 | 2 | 0 | 177 | 137 | 4 |
| 2 | SEVILLA CAJASOL GARDENSTORE BA | 2 | 2 | 0 | 156 | 130 | 4 |
| 3 | SPARKING TRUTH MARISTAS | 2 | 2 | 0 | 158 | 134 | 4 |
| 4 | MELILLA CIUDAD DEPORTE SALLE | 2 | 2 | 0 | 124 | 104 | 4 |
| 5 | C.B. AL-QAZERES EXTREMADURA | 2 | 2 | 0 | 154 | 141 | 4 |
| 6 | OSES CONSTRUCCION | 2 | 2 | 0 | 147 | 136 | 4 |
| 7 | BOSONIT UNIBASKET | 2 | 1 | 1 | 136 | 116 | 3 |
| 8 | RECOLETAS ZAMORA | 2 | 1 | 1 | 123 | 111 | 3 |
| 9 | MCR LIMA-HORTA BARCELONA | 2 | 1 | 1 | 115 | 115 | 3 |
| 10 | UNICAJA MIJAS | 2 | 1 | 1 | 151 | 159 | 3 |
| 11 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 2 | 0 | 2 | 139 | 155 | 2 |
| 12 | SPAR GRAN CANARIA | 2 | 0 | 2 | 126 | 145 | 2 |
| 13 | DOMUSA TEKNIK ISB | 2 | 0 | 2 | 135 | 160 | 2 |
| 14 | LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA | 2 | 0 | 2 | 117 | 149 | 2 |
| 15 | MIPELLETYMAS B.F. LEON | 2 | 0 | 2 | 111 | 143 | 2 |
| 16 | VALENCIA BASKET | 2 | 0 | 2 | 148 | 182 | 2 |
Patrocinadores y Colaboradores