Clasificación LF Challenge
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZULMARINO MALLORCA PALMA | 9 | 9 | 0 | 720 | 496 | 18 |
| 2 | CELTA FEMXA ZORKA | 9 | 8 | 1 | 651 | 577 | 17 |
| 3 | UNICAJA MIJAS | 9 | 7 | 2 | 692 | 578 | 16 |
| 4 | MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL | 9 | 7 | 2 | 639 | 540 | 16 |
| 5 | OSES CONSTRUCCION | 9 | 6 | 3 | 623 | 585 | 15 |
| 6 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 8 | 5 | 3 | 538 | 542 | 13 |
| 7 | DOMUSA TEKNIK ISB | 9 | 4 | 5 | 570 | 583 | 13 |
| 8 | MCR LIMA-HORTA BARCELONA | 9 | 4 | 5 | 554 | 646 | 13 |
| 9 | RECOLETAS ZAMORA | 8 | 4 | 4 | 553 | 534 | 12 |
| 10 | LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA | 8 | 4 | 4 | 540 | 533 | 12 |
| 11 | BOSONIT UNIBASKET | 8 | 4 | 4 | 495 | 514 | 12 |
| 12 | CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM | 9 | 2 | 7 | 612 | 721 | 11 |
| 13 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 8 | 1 | 7 | 454 | 503 | 9 |
| 14 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 8 | 1 | 7 | 465 | 535 | 9 |
| 15 | C.B. SANTFELIUENC | 8 | 1 | 7 | 484 | 590 | 9 |
| 16 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 8 | 1 | 7 | 515 | 628 | 9 |
Patrocinadores y Colaboradores