Clasificación LF Challenge
Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZULMARINO MALLORCA PALMA | 3 | 3 | 0 | 209 | 158 | 6 |
2 | MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL | 3 | 3 | 0 | 199 | 162 | 6 |
3 | UNICAJA MIJAS | 3 | 3 | 0 | 219 | 194 | 6 |
4 | DOMUSA TEKNIK ISB | 3 | 2 | 1 | 199 | 181 | 5 |
5 | OSES CONSTRUCCION | 3 | 2 | 1 | 217 | 207 | 5 |
6 | MCR LIMA-HORTA BARCELONA | 3 | 2 | 1 | 188 | 183 | 5 |
7 | CELTA FEMXA ZORKA | 3 | 2 | 1 | 213 | 209 | 5 |
8 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 3 | 2 | 1 | 200 | 218 | 5 |
9 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA | 3 | 1 | 2 | 207 | 200 | 4 |
10 | RECOLETAS ZAMORA | 3 | 1 | 2 | 217 | 214 | 4 |
11 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 3 | 1 | 2 | 226 | 234 | 4 |
12 | BOSONIT UNIBASKET | 3 | 1 | 2 | 183 | 194 | 4 |
13 | C.B. SANTFELIUENC | 3 | 1 | 2 | 188 | 200 | 4 |
14 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 3 | 0 | 3 | 192 | 217 | 3 |
15 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 3 | 0 | 3 | 167 | 204 | 3 |
16 | CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM | 3 | 0 | 3 | 207 | 256 | 3 |
Patrocinadores y Colaboradores