Clasificación LF Challenge
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZULMARINO MALLORCA PALMA | 19 | 18 | 1 | 1576 | 1107 | 37 |
| 2 | CELTA FEMXA ZORKA | 19 | 18 | 1 | 1378 | 1171 | 37 |
| 3 | UNICAJA MIJAS | 20 | 17 | 3 | 1510 | 1247 | 37 |
| 4 | OSES CONSTRUCCION | 20 | 14 | 6 | 1383 | 1335 | 34 |
| 5 | MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL | 19 | 14 | 5 | 1311 | 1198 | 33 |
| 6 | RECOLETAS ZAMORA | 20 | 11 | 9 | 1359 | 1294 | 31 |
| 7 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 20 | 10 | 10 | 1292 | 1323 | 30 |
| 8 | BOSONIT UNIBASKET | 20 | 9 | 11 | 1235 | 1269 | 29 |
| 9 | LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA | 20 | 8 | 12 | 1294 | 1360 | 28 |
| 10 | DOMUSA TEKNIK ISB | 19 | 8 | 11 | 1223 | 1261 | 27 |
| 11 | MCR LIMA-HORTA BARCELONA | 19 | 8 | 11 | 1171 | 1305 | 27 |
| 12 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 19 | 7 | 12 | 1136 | 1169 | 26 |
| 13 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 20 | 6 | 14 | 1287 | 1462 | 26 |
| 14 | CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM | 20 | 5 | 15 | 1324 | 1532 | 25 |
| 15 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 20 | 3 | 17 | 1165 | 1314 | 23 |
| 16 | C.B. SANTFELIUENC | 20 | 1 | 19 | 1180 | 1477 | 21 |
Patrocinadores y Colaboradores