Clasificación LF Challenge
Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INNOVA-TSN LEGANES | 30 | 26 | 4 | 2081 | 1662 | 56 |
2 | CAB ESTEPONA JARDÍN COSTA SOL | 30 | 25 | 5 | 2176 | 1787 | 55 |
3 | UNICAJA MIJAS | 30 | 22 | 8 | 2242 | 1997 | 52 |
4 | RECOLETAS ZAMORA | 30 | 21 | 9 | 2187 | 1927 | 51 |
5 | CLUB DEPORTIVO LA SALLE | 30 | 20 | 10 | 2068 | 1971 | 50 |
6 | AZUL MARINO MALLORCA PALMA | 30 | 20 | 10 | 2065 | 1732 | 50 |
7 | DOMUSA TEKNIK ISB | 30 | 18 | 12 | 1983 | 1998 | 48 |
8 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA T | 30 | 16 | 14 | 1986 | 1915 | 46 |
9 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 30 | 15 | 15 | 1874 | 2050 | 45 |
10 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 30 | 12 | 18 | 1835 | 1912 | 42 |
11 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 30 | 11 | 19 | 1886 | 2050 | 41 |
12 | BARÇA CBS | 30 | 9 | 21 | 1883 | 2072 | 39 |
13 | LIMA-HORTA BARCELONA | 30 | 9 | 21 | 1785 | 2081 | 39 |
14 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 30 | 8 | 22 | 1883 | 2082 | 38 |
15 | HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKAL | 30 | 7 | 23 | 1715 | 2055 | 37 |
16 | C.B. ARXIL | 30 | 1 | 29 | 1879 | 2237 | 31 |
Patrocinadores y Colaboradores