Clasificación LF Challenge
Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INNOVA-TSN LEGANES | 24 | 21 | 3 | 1690 | 1317 | 45 |
2 | CAB ESTEPONA JARDÍN COSTA SOL | 23 | 20 | 3 | 1683 | 1376 | 43 |
3 | UNICAJA MIJAS | 24 | 19 | 5 | 1813 | 1595 | 43 |
4 | AZUL MARINO MALLORCA PALMA | 24 | 17 | 7 | 1660 | 1369 | 41 |
5 | RECOLETAS ZAMORA | 24 | 17 | 7 | 1742 | 1547 | 41 |
6 | CLUB DEPORTIVO LA SALLE | 24 | 15 | 9 | 1641 | 1567 | 39 |
7 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA T | 24 | 13 | 11 | 1613 | 1534 | 37 |
8 | DOMUSA TEKNIK ISB | 24 | 12 | 12 | 1565 | 1650 | 36 |
9 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 24 | 11 | 13 | 1473 | 1640 | 35 |
10 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 23 | 10 | 13 | 1431 | 1452 | 33 |
11 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 24 | 8 | 16 | 1487 | 1609 | 32 |
12 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 24 | 7 | 17 | 1523 | 1660 | 31 |
13 | BARÇA CBS | 24 | 7 | 17 | 1482 | 1625 | 31 |
14 | LIMA-HORTA BARCELONA | 24 | 7 | 17 | 1397 | 1663 | 31 |
15 | HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKAL | 24 | 6 | 18 | 1365 | 1659 | 30 |
16 | C.B. ARXIL | 24 | 1 | 23 | 1483 | 1785 | 25 |
Patrocinadores y Colaboradores