Clasificación LF Challenge
Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INNOVA-TSN LEGANES | 11 | 11 | 0 | 779 | 607 | 22 |
2 | CAB ESTEPONA JARDÍN COSTA SOL | 11 | 10 | 1 | 766 | 632 | 21 |
3 | RECOLETAS ZAMORA | 11 | 9 | 2 | 790 | 670 | 20 |
4 | UNICAJA MIJAS | 10 | 8 | 2 | 727 | 662 | 18 |
5 | AZUL MARINO MALLORCA PALMA | 11 | 7 | 4 | 784 | 661 | 18 |
6 | CLUB DEPORTIVO LA SALLE | 11 | 7 | 4 | 773 | 734 | 18 |
7 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 11 | 5 | 6 | 693 | 660 | 16 |
8 | DOMUSA TEKNIK ISB | 11 | 5 | 6 | 696 | 791 | 16 |
9 | BARÇA CBS | 11 | 4 | 7 | 692 | 732 | 15 |
10 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA T | 11 | 4 | 7 | 685 | 726 | 15 |
11 | HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKAL | 11 | 4 | 7 | 657 | 730 | 15 |
12 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 11 | 4 | 7 | 675 | 773 | 15 |
13 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 10 | 4 | 6 | 642 | 654 | 14 |
14 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 11 | 2 | 9 | 696 | 750 | 13 |
15 | LIMA-HORTA BARCELONA | 11 | 2 | 9 | 611 | 763 | 13 |
16 | C.B. ARXIL | 11 | 1 | 10 | 658 | 779 | 12 |
Patrocinadores y Colaboradores