Clasificación LF Challenge
Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INNOVA-TSN LEGANES | 16 | 15 | 1 | 1121 | 876 | 31 |
2 | CAB ESTEPONA JARDÍN COSTA SOL | 16 | 13 | 3 | 1150 | 951 | 29 |
3 | UNICAJA MIJAS | 16 | 11 | 5 | 1179 | 1086 | 27 |
4 | CLUB DEPORTIVO LA SALLE | 16 | 11 | 5 | 1117 | 1053 | 27 |
5 | AZUL MARINO MALLORCA PALMA | 15 | 11 | 4 | 1063 | 872 | 26 |
6 | RECOLETAS ZAMORA | 15 | 11 | 4 | 1078 | 960 | 26 |
7 | DOMUSA TEKNIK ISB | 16 | 10 | 6 | 1035 | 1074 | 26 |
8 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 16 | 7 | 9 | 993 | 999 | 23 |
9 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA T | 15 | 7 | 8 | 949 | 953 | 22 |
10 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 15 | 7 | 8 | 924 | 1014 | 22 |
11 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 16 | 5 | 11 | 1018 | 1118 | 21 |
12 | HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKAL | 15 | 5 | 10 | 905 | 992 | 20 |
13 | BARÇA CBS | 15 | 5 | 10 | 937 | 1013 | 20 |
14 | LIMA-HORTA BARCELONA | 16 | 3 | 13 | 886 | 1104 | 19 |
15 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 16 | 3 | 13 | 1000 | 1095 | 19 |
16 | C.B. ARXIL | 16 | 1 | 15 | 961 | 1156 | 17 |
Patrocinadores y Colaboradores