Clasificación LF Challenge
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZULMARINO MALLORCA PALMA | 21 | 20 | 1 | 1811 | 1221 | 41 |
| 2 | CELTA FEMXA ZORKA | 21 | 20 | 1 | 1513 | 1290 | 41 |
| 3 | UNICAJA MIJAS | 21 | 18 | 3 | 1589 | 1323 | 39 |
| 4 | MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL | 21 | 15 | 6 | 1431 | 1304 | 36 |
| 5 | OSES CONSTRUCCION | 21 | 15 | 6 | 1460 | 1403 | 36 |
| 6 | RECOLETAS ZAMORA | 21 | 12 | 9 | 1425 | 1354 | 33 |
| 7 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 21 | 10 | 11 | 1360 | 1396 | 31 |
| 8 | BOSONIT UNIBASKET | 21 | 10 | 11 | 1300 | 1319 | 31 |
| 9 | DOMUSA TEKNIK ISB | 21 | 8 | 13 | 1336 | 1419 | 29 |
| 10 | LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA | 21 | 8 | 13 | 1340 | 1422 | 29 |
| 11 | MCR LIMA-HORTA BARCELONA | 20 | 8 | 12 | 1247 | 1384 | 28 |
| 12 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 21 | 7 | 14 | 1360 | 1530 | 28 |
| 13 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 20 | 7 | 13 | 1204 | 1246 | 27 |
| 14 | CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM | 21 | 5 | 16 | 1374 | 1597 | 26 |
| 15 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 21 | 3 | 18 | 1226 | 1389 | 24 |
| 16 | C.B. SANTFELIUENC | 21 | 1 | 20 | 1241 | 1620 | 22 |
Patrocinadores y Colaboradores