Clasificación LF Challenge
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZULMARINO MALLORCA PALMA | 15 | 15 | 0 | 1207 | 857 | 30 |
| 2 | CELTA FEMXA ZORKA | 15 | 14 | 1 | 1084 | 931 | 29 |
| 3 | UNICAJA MIJAS | 15 | 12 | 3 | 1123 | 971 | 27 |
| 4 | OSES CONSTRUCCION | 15 | 11 | 4 | 1035 | 962 | 26 |
| 5 | MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL | 15 | 10 | 5 | 1061 | 962 | 25 |
| 6 | RECOLETAS ZAMORA | 15 | 9 | 6 | 1047 | 959 | 24 |
| 7 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 15 | 8 | 7 | 955 | 985 | 23 |
| 8 | DOMUSA TEKNIK ISB | 15 | 7 | 8 | 982 | 998 | 22 |
| 9 | BOSONIT UNIBASKET | 15 | 6 | 9 | 937 | 989 | 21 |
| 10 | LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA | 14 | 6 | 8 | 929 | 921 | 20 |
| 11 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 15 | 5 | 10 | 901 | 934 | 20 |
| 12 | MCR LIMA-HORTA BARCELONA | 15 | 5 | 10 | 914 | 1087 | 20 |
| 13 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 14 | 4 | 10 | 904 | 1021 | 18 |
| 14 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 15 | 3 | 12 | 891 | 995 | 18 |
| 15 | CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM | 15 | 3 | 12 | 984 | 1173 | 18 |
| 16 | C.B. SANTFELIUENC | 15 | 1 | 14 | 903 | 1112 | 16 |
Patrocinadores y Colaboradores