Clasificación LF Challenge
Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INNOVA-TSN LEGANES | 7 | 7 | 0 | 486 | 379 | 14 |
2 | RECOLETAS ZAMORA | 8 | 6 | 2 | 583 | 501 | 14 |
3 | AZUL MARINO MALLORCA PALMA | 7 | 6 | 1 | 513 | 393 | 13 |
4 | CAB ESTEPONA JARDÍN COSTA SOL | 7 | 6 | 1 | 458 | 401 | 13 |
5 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 8 | 4 | 4 | 515 | 455 | 12 |
6 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA T | 8 | 4 | 4 | 493 | 515 | 12 |
7 | UNICAJA MIJAS | 6 | 5 | 1 | 441 | 374 | 11 |
8 | CLUB DEPORTIVO LA SALLE | 7 | 4 | 3 | 477 | 481 | 11 |
9 | HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKAL | 8 | 3 | 5 | 470 | 540 | 11 |
10 | DOMUSA TEKNIK ISB | 8 | 3 | 5 | 496 | 581 | 11 |
11 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 7 | 3 | 4 | 460 | 444 | 10 |
12 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 8 | 2 | 6 | 507 | 526 | 10 |
13 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 6 | 3 | 3 | 362 | 406 | 9 |
14 | BARÇA CBS | 7 | 2 | 5 | 435 | 469 | 9 |
15 | C.B. ARXIL | 8 | 1 | 7 | 478 | 556 | 9 |
16 | LIMA-HORTA BARCELONA | 8 | 0 | 8 | 416 | 569 | 8 |
Patrocinadores y Colaboradores